Киев автомобильный - Форум "Авто Хам". - Про регистрацию транспортных средств стр. 2
ГлавнаяРегистрацияВход Понедельник
06.02.2012
09:34
Приветствую Вас Гость | RSS


Украинская Баннерная Сеть
Навигация
Полезная информация
Сервис онлайн
Курсы валют
Разделы новостей
Новости сайта [11]
Поздравления [17]
 Про регистрацию транспортных средств стр. 2 
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |25 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |30 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |750 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 3501 куб. см і більше        |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |40 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |45 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |1000 грн        |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені     |0,5 грн         |
|             |електродвигунами                 |з 1 кВт         |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704         |автомобілі вантажні з об'ємом    |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 8200 куб. см                  |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |15 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 5 років  |50 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися від 5 до    |700 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |1000 грн.       |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 8201 куб. см до 15000 куб. см|                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |20 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 5 років  |30 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися від 5 до    |50 грн          |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |1000 грн        |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 15001 куб. см і більше       |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |25 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 5 років  |30 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися від 5 до    |50 грн          |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |300 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705         |автомобілі спеціального          |                |
|             |призначення (крім пожежних і     |                |
|             |швидкої допомоги)                |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |нові                             |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися до 8 років  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |що використовувалися понад       |100 грн         |
|             |8 років                          |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |При проведенні реєстрації,       |                |
|             |перереєстрації та чергового      |                |
|             |технічного огляду:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701         |трактори колісні (крім           |2,5 грн         |
|             |гусеничних - код 8701 30 та      |з 100 куб. см   |
|             |тільки сідельних тягачів)        |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20      |тільки сідельні тягачі           |15 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702         |автомобілі для перевезення не    |                |
|             |менш як 10 осіб, включаючи водія,|                |
|             |з об'ємом циліндрів двигуна:     |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 6000 куб. см                  |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 6001 куб. см і більше        |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703         |автомобілі легкові (крім         |                |
|             |автомобілів з електродвигуном -  |                |
|             |код 8703 90 10 00) з об'ємом     |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 1000 куб. см                  |3 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |4 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |5 грн           |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 3501 куб. см і більше        |40 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені     |0,5 грн з 1 кВт |
|             |електродвигунами                 |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704         |автомобілі вантажні з об'ємом    |                |
|             |циліндрів двигуна:               |                |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |до 8200 куб. см                  |15 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 8201 куб. см до 15000 куб. см|20 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|             |від 15001 куб. см і більше       |25 грн          |
|             |                                 |з 100 куб. см   |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705         |автомобілі спеціального          |5 грн           |

  1   далі
Форма входа
Логин:
Пароль:
Кнопки
Наша кнопка


Код

Погода

Друзья сайта
Информер

Loading...

Книга от ТНК
Афоризмы

Наш опрос
Будет ли полезна данная информация
Всего ответов: 507
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Copyright avtoham.kiev.ua © 2008 - 2012Создать сайт бесплатно